湖北江南专用特种汽车有限公司销售一分公司
销售经理:张部长
销售热线:186-7226-3355
在线交淡:1650829573
网址:www.jnxfgw.com
地址:随州市北郊星光工业园特1号
JDF5040TBGBAW6布管车
一、 整车描述
1、 概述
JDF5040TBGBAW6布管车,该布管车又可称为森林消防水带敷设车是一款适用于森林、草原等野外非公路环境下铺设、回收消防水带的特种作业车辆。车辆采用北京汽车BAW2043HHS42D型四驱越野底盘改制而成,具备森林消防水带的存储、运输、挤排水、铺设、回收等功能。标准水带规格为DN40,选装DN65、DN80水带,单车配置DN40水带总长度可达1500米。车辆标配2人,其中一人驾驶,一人操作收放带,所有操作均在驾驶室内完成,水带最大回收速度4km/h,水带敷设速度5~8km/h,车辆配备大功率柴油发电机组,及应急照明系统,可在野外长时间作业和夜间作业。 车辆的智能化水平高,2个人便可轻松完成25人的作业量,极大降低了森林消防员的劳动强度,提高了救援效率;车辆越野性能好,可以在草原、山区或平原的森林隔离带快速通行,能满足林草环境消防灭火需求。 整车性能符合GB7258-2017标准要求;底盘通过国家强制性产品认证;发动机排放符合GB17691-2018第六阶段限值的规定要求(国Ⅵ标准);整车已列入工信部汽车新产品公告。 |
2、 整车主要参数
外廓尺寸 | 5120×2030×2580mm |
最大总质量 | 3600kg |
水带型号 | DN40 |
水带总长度 | 1500m |
最高车速 | 120km/h |
水带敷设速度 | 5~8km/h |
水带最大回收速度 | 4km/h |
接近角/离去角 | 42°/18 ° |
二、底盘
1、 底盘主要参数
型号 | BAW2043HHS42D | |
制造商 | 北京汽车制造厂有限公司 | |
发动机额定功率 | 103kw | |
发动机排量 | 2360ml | |
发动机排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |
驱动形式 | 4×4 | |
轴距 | 3035mm | |
最大允许总重 | 4465kg | |
最小转弯半径 | ≤6m | |
变速箱 | 手动 |
2、乘员室
结构 | 长头、单排、两开门 |
|
司乘人员数 | 2人 | |
驾驶员位置 | 左置 | |
设备 | 原车仪表板处设置敷设操作仪表板及警灯控制盒、视频显示器
|
三、上装结构及性能参数
总体布置 | 整车由驾驶室和车身箱体两大部分组成,车身布置采用整体框架式结构,内部安装水带卷筒、柴油发电机组及控制系统等 |
工艺要求 | 所有碳钢型材及板材均采用防锈蚀处理,所有零部件、标准件均采用电泳等表面处理工艺。所有切割件均采用激光切割机切割,保证零件精度。 |
|
结构 | 主框架结构采用优质方管焊接,外装饰板采用碳钢板焊接,车顶防滑,可行走。 |
|
器材箱 | 器材箱位于乘员室后部,后部设铝合金卷帘门,左右分别设置有上翻门,带气弹簧易开启,内有照明灯。器材箱室内根据需求配备器材挂具。 | |
水带卷盘 | 卷盘位于器材箱后部,采用优质方管、圆管等焊接而成,可正反转实现水带收放 |
|
发电机 | 器材箱左前方配备5.5kW柴油发电机组,实现长时间连续作业及夜间照明 |
|
水带导引机构 | 同步带滑台机构及水带环形牵引导向轮配合,带动水带在卷盘轴向上左右移动,完成水带螺旋式卷收 |
|
水带举升臂架及挤水装置 | 伸缩式臂架位于器材箱顶部,将水带举升实现排水带余水及水带前部回收;水带接头可自动通过挤水轮,挤出水带余水 | |
爬梯 | 爬梯位于厢体右前方,采用滑动式爬梯,使用时拉出,拉手采用表面带凹槽防滑圆钢管,表面喷塑处理。 |
|
控制箱 | 位于厢体前围 |
|
四、水带收放控制系统
<p class="MsoNormal&