湖北江南专用特种汽车有限公司销售一分公司
销售经理:张部长
销售热线:186-7226-3355
在线交淡:1650829573
网址:www.jnxfgw.com
地址:随州市北郊星光工业园特1号
【欢迎新老客户来电或在线咨询◆欢迎新老客户来厂或传真签订合同】
北汽勇士单排水罐消防车(国六排放-免征车型) | |||
产品名称 | JDF5040GXFSG10/B6型水罐消防车 | ||
总质量(Kg) | 4200 | 罐体容积(m3) | 0.955 |
额定载质量(Kg) | 955 | 外形尺寸(mm) | 5310×1880×2580 |
整备质量(Kg) | 3095 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 40/22 | 前悬/后悬(mm) | 775/1420 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3035 |
轴荷(Kg) | 1305/2895 | 最高车速(Km/h) | 100 |
其它 | 水罐容积:0.955立方米,水罐尺寸:575×1750×990mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235,截面尺寸:50×100mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:495mm,后伸:80mm。ABS生产企业为鼎佳(天津)汽车电子有限公司,型号为DJABS-Y-03。主要专用装置有消防泵、消防炮。 | ||
【底盘参数】 | |||
底盘型号 | BAW2043HHS42D | 底盘名称 | 越野载货汽车底盘(二类) |
外形尺寸(mm) | 4880×1830×1950 | 轮胎数 | 4 |
接近角/离去角(°) | 42/34 | 轮胎规格 | 265/70R16LT 10PR |
钢板弹簧片数 | 9/8+8 | 前轮距(mm) | 1540 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1540 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
外廓尺寸 | 5310×1880×2580mm |
最大总质量 | 4200kg |
载液量 | 水:955kg |
最高车速 | 100km/h |
消防泵额定流量 | 20L/s 1.0MPa |
消防炮额定流量 | 20L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 水≥50m |
比功率 | 103/4.2=24.5 |
接近角/离去角 | 40°/22° |
1、 底盘主要参数
型号 | BAW2043HHS42D | |
制造商 | 北京汽车制造厂有限公司 | |
发动机额定功率 | 103kw | |
发动机排量 | 2360ml | |
发动机排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |
驱动形式 | 4×2 | |
轴距 | 3035mm | |
最大允许总重 | 4465kg | |
最小转弯半径 | ≤6m | |
变速箱 | 手动 | |
取力器 | 夹心式 |
2、乘员室
结构 | 平头、原装单排 | |
司乘人员数 | 2+3人 | |
驾驶员位置 | 左置 | |
设备 | 原车仪表板处设置消防操作仪表板及警灯控制盒,加装 |