湖北江南专用特种汽车有限公司销售一分公司
销售经理:张部长
销售热线:186-7226-3355
在线交淡:1650829573
网址:www.jnxfgw.com
地址:随州市北郊星光工业园特1号
整车主要参数
外廓尺寸 | 8400×2520×3520mm |
最大总质量 | 16800kg |
载液量 | 泡沫车载水5000kg,泡沫1765kg;水罐车载水6765kg |
最高车速 | 90km/h |
消防泵额定流量 | 40L/s 1.0MPa |
消防炮额定流量 | 泡沫车:32L/s 1.0MPa 水罐车:40L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫车:泡沫≥48m 水≥60m 水罐车:≥65m |
比功率 | 169/16.8=10.1 |
接近角/离去角 | 19°/12° |
底盘主要参数
型号 | EQ1185DJ9CDF | |
制造商 | 东风汽车股份有限公司 | |
发动机额定功率 | 169kw | |
发动机排量 | 6200ml | |
发动机排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |
驱动形式 | 4×2 | |
轴距 | 4700mm | |
最大允许总重 | 18000kg | |
最小转弯半径 | ≤19m | |
变速箱 | 手动 |
乘员室
结构 | 平头、四门,原装双排 | |
司乘人员数 | 3+3人 | |
驾驶员位置 | 左置 | |
设备 | 原车仪表板处设置消防操作仪表板及警灯控制盒,加装 警报器; 取力器控制开关及指示灯; 附加电源开关; |
上装结构及性能参数
总体布置 | 整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,车身布置采用三分体式结构,两侧为器材箱,中部为罐体,后部为水泵房,罐体为平行六面体厢式容罐。 |
|
器材箱和泵室
结构 | 主框架结构采用优质方管焊接,外装饰板采用碳钢板焊接,车顶防滑,可行走,两边设翻转踏板,防滑设计。(可根据用户需求采用铝合金方管焊接) | |
器材箱 | 器材箱位于乘员室后部,两边设铝合金卷帘门,内有照明灯。器材箱室内根据需求设储物盒。侧下裙边设有工具箱及卷帘门,可放置小型工具 | |
泵房 | 泵房位于整车后部,两边与后边设铝合金卷帘门,内有照明灯,泵室两侧可放置部分常用器材 安装燃油加热器(根据客户需求选装) | |
爬梯及上车拉手 | 后爬梯采用铝合金两节翻转爬梯,使用,使用时离地不超过350mm,上车拉手采用表面带凹槽防滑圆钢管,表面喷塑处理。 | |
水罐 | ||
容量 | 5000kg(PM70),6765kg(SG70) | |
材质 | 优质碳钢,厚度底板5mm,侧板4mm,顶板4mm | |
罐体固定 | 与底盘车架弹性连接 | |
罐体设置 | 人孔:设DN460人孔1个,带有快速锁定/开启自动泄压装置 | |
溢流口:设DN65溢流口1个 | ||
放余水口:设1个DN25水罐放余水口配球阀 | ||
注水口:在水罐左右两侧各接1只DN65接口 | ||
进出水口:设1个水罐到水泵进水管DN125阀门手动控制(可选装气动),设1个水泵至水罐充水管DN65阀门手动控制(可选装气动) |
泡沫罐
容量 | 1765kg(PM70) |
|
材质 | 优质碳钢,厚度底板5mm,侧板4mm,顶板4mm | |
罐体固定 | 与底盘车架弹性连接 | |
罐体设置 | 人孔:设DN460人孔1个,带有快速锁定/开启、自动泄压装置 | |
溢流口:设DN40溢流口1个 | ||
放余液口:设1个DN25放余液口配球阀 | ||
泡沫吸液口:设1个DN40泡沫罐到水泵出泡沫管 |
水泵
型号 | CB10/40型常压车用消防泵 | |
形式 | 常压离心式 | |
额定流量 | 40L/s @1.0MPa | |
出口额定压力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水装置 | 自带滑片泵 | |
引水时间 | 最大吸深时≤50s |
管路系统
管道材质 | 优质无缝碳钢管 | |
吸水管路 | 泵房两侧各设1个DN125吸水口 | |
注水管路 | 水罐左右两侧各设1个DN65注水口,泵房内设置1个DN65水泵向罐内注水管路 | |
出水管路 | 泵房左右两侧各设1个DN80出水口,带截止阀和扪盖 | |
冷却水管路 | 配有冷却取力器的冷却水管路及控制阀 |
灭火装置/泡沫炮
型号 | PL8/32 | |
制造商 | 成都威斯特消防机械有限公司 | |
回转角度 | 360°水平回转 | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 32L/S | |
射程 | 泡沫≥48m 水≥60m |
灭火装置/水炮
型号 | PS8/40W | |
制造商 | 成都威斯特消防机械有限公司 | |
回转角度 | 360°水平回转 | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 40L/S | |
射程 | 水≥65m |
控制面板主要包括驾驶室控制和泵室控制两部分
驾驶室内控制 | 水泵脱挂档、警灯警报、照明及信号装置控制等 | |
泵室内控制 | 上装总电源开关、参数显示、状态显示 |
电气设备
附加电气 | 设独立电路 | |
辅助照明 | 消防员室、水泵房及器材箱分别设有照明灯,操纵仪表板上设有照明、指示灯等 | |
频闪灯 | 车身两侧安装红、蓝两色频闪灯 | |
警示装置 | 长排全红警灯,安装在驾驶室顶部 | |
警报器,其控制盒在驾驶员前下方 | ||
火场照明 | 上装后部安装35W消防探照灯1个 |
车身处理
面漆 | 优质国产漆 |
颜色 | 车体外表面主色为RO3消防红 |