湖北江南专用特种汽车有限公司销售一分公司
销售经理:张部长
销售热线:186-7226-3355
在线交淡:1650829573
网址:www.jnxfgw.com
地址:随州市北郊星光工业园特1号
【灵活高效 全能守护】东风双排1吨水罐消防车——城乡消防的“轻骑兵”
国内领先的消防装备制造企业,我司推出的 东风双排1吨水罐消防车 !专为狭窄街道、复杂地形及快速响应场景设计,集灵活机动、高效灭火于一体,是社区、景区、乡镇及微型消防站的理想之选!
蓝牌无忧,畅行无阻
整车合规上蓝牌,C证即可驾驶,轻松应对城市限行区域,无缝衔接老旧街道、景区窄路等复杂路况。
双排乘载,快速响应
双排驾驶室设计,可同时乘坐 5名消防员,随车装备、人员一步到位,大幅提升出警效率。
高效灭火,精准覆盖
搭载 CB10/20消防泵,流量达 20L/S,配合 PS20型消防炮,射程超 45米,可快速压制初期火情,精准覆盖火源。
灵活全能,多场景适配
1吨载液量兼顾机动性与实用性。
适用场景:社区街道、乡镇村落、古刹寺庙、旅游景区、工业园区及微型消防站,轻松应对突发火情。
匠心设计,可靠耐用
车身采用高强度轻量化材质,通过防腐防锈处理,适应潮湿、高温等恶劣环境;
配备智能控制系统,一键启泵、压力调节便捷高效,新手也能快速上手。
“这款车体型小但功能全,景区山路和胡同都能进,灭火效率一点不输大车!”
车辆主要参数
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | JDF5040GXFSG10/E6型水罐消防车 | 产品号 | FBV39042303 |
总质量(Kg) | 4350 | 罐体容积(m3) | 0.975 |
额定载质量(Kg) | 975 | 外形尺寸(mm) | 5750×1750×2550 |
整备质量(Kg) | 3000 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 21/17 | 前悬/后悬(mm) | 1181/1499 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2800,3000,3200 |
轴荷(Kg) | 1550/2800 | 最高车速(Km/h) | 100 |
其它 | 选装局部外观。后伸:70mm;罐体容积:0.975立方米;罐体尺寸:590×1580×1090(mm);ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:415mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1040D16DC | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5354,5654,5919,5315,5615,5880,5430,5730,5895×1650,1715×1976 | 轮胎数 | 6 |
钢板弹簧片数 | 3/5,2/2+1 | 前轮距(mm) | 1369,1387 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1242,1342,1458 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 |
定制服务:支持消防装备、罐体材质等个性化配置;
全国联保:提供24小时技术支援与售后维保;
快速交付:现货+定制双模式,满足紧急采购需求。
即刻行动,为安全加码!
咨询热线:186 7226 3355 | 官网:www.jnxfgw.com